<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurobasket 2011 Lituania</title>
	<atom:link href="http://www.europeodebasket.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europeodebasket.com</link>
	<description>Europeo de Basket Lituania 2011</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 06:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>España revalida el título Europeo dos años después</title>
		<link>http://www.europeodebasket.com/espana-revalida-el-titulo-europeo-dos-anos-despues-1492</link>
		<comments>http://www.europeodebasket.com/espana-revalida-el-titulo-europeo-dos-anos-despues-1492#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[campeona de europa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeodebasket.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Dos años después de haber levantado su primer título como campeón de Europa de selecciones, el equipo nacional ha vuelto a revalidar el título, esta vez ante Francia, por un resultado de 98 a 85, con un soberbio partido realizado por nuestros jugadores, sobre todo por Navarro, MVP del torneo. España fue por delante durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-campeona-de-europa.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1493" title="españa campeona de europa" src="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-campeona-de-europa-300x113.jpg" alt="españa campeona de europa 300x113 España revalida el título Europeo dos años después" width="300" height="113" /></a><br />
Dos años después de haber levantado su primer título como campeón de Europa de selecciones, el equipo nacional ha vuelto a revalidar el título, esta vez ante Francia, por un resultado de <strong>98 a 85</strong>, con un soberbio partido realizado por nuestros jugadores, sobre todo por<strong> Navarro, MVP del torneo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">España fue por delante durante todo el partido, excepto los primeros minutos del encuentro, hasta que la selección engrasó la maquinaria y puso en liza su buen juego.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1492"></span>A pesar de la diferencia final, el triunfo no fue nada sencillo, ya que la selección gala no se rendía, con un gran <strong>Parker, autor de 26 puntos</strong>, y que no pudo hacer nada ante la superioridad española.</p>
<p style="text-align: justify;">Con este triunfo, la selección se erige como gran dominadora del baloncesto mundial, sin contar a los Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">El próximo año, en la cita olímpica, se esperamos que España se pueda vengar de la derrota sufrida en Pekín frente a los EEUU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeodebasket.com/espana-revalida-el-titulo-europeo-dos-anos-despues-1492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España pasa a cuartos como primera de grupo tras aplastar a Francia</title>
		<link>http://www.europeodebasket.com/espana-pasa-a-cuartos-como-primera-de-grupo-tras-aplastar-a-francia-1484</link>
		<comments>http://www.europeodebasket.com/espana-pasa-a-cuartos-como-primera-de-grupo-tras-aplastar-a-francia-1484#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 06:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[eurobasquet lituania]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeodebasket.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[España se ha clasificado para los cuartos de final como primera de grupo tras aplastar a Francia por un resultado de 96 a 69 en el último partido de la segunda fase. Francia no dio minutos a sus dos grandes estrellas, al parecer, pensando más en su rival para semifinales, que en su rival para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-derrota-a-francia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1485" title="españa derrota a francia" src="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-derrota-a-francia-300x273.jpg" alt="españa derrota a francia 300x273 España pasa a cuartos como primera de grupo tras aplastar a Francia" width="300" height="273" /></a><br />
España se ha clasificado para los cuartos de final como primera de grupo tras aplastar a Francia por un resultado de <strong>96 a 69</strong> en el último partido de la segunda fase. Francia no dio minutos a sus dos grandes estrellas, al parecer, pensando más en su rival para semifinales, que en su rival para los cuartos, ya que no quería verse las caras con Lituania en las semifinales.</p>
<p style="text-align: justify;">España salió al partido sin especular con el resultado, dispuesta a ser primera de grupo, y puso en cancha a su quinteto inicial, aunque fue por poco tiempo. <strong>Francia, desde el principio, dejó sin jugar a Parker y a Noah.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1484"></span>Durante la primera parte, el partido estuvo muy igualado, y los españoles se fueron al descanso con un punto de ventaja, pero tras el descanso todo cambió, y la selección salió mucho más enchufada, con <strong>un parcial de 4 a 27, que dejó tocada y hundida a Francia.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con este resultado, la selección pasa como primera de grupo, y <strong>se enfrentará al vencedor del duelo entre Eslovenia y Finlandia</strong>, por lograr el pase para las semifinales del torneo.</p>
<p style="text-align: justify;">El partido se disputará el próximo miércoles 14 de Septiembre, pero aún no hay horarios definidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeodebasket.com/espana-pasa-a-cuartos-como-primera-de-grupo-tras-aplastar-a-francia-1484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España derrota a Serbia y se clasifica para cuartos de final</title>
		<link>http://www.europeodebasket.com/espana-derrota-a-serbia-y-se-clasifica-para-cuartos-de-final-1480</link>
		<comments>http://www.europeodebasket.com/espana-derrota-a-serbia-y-se-clasifica-para-cuartos-de-final-1480#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeodebasket.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[España ha vuelto a dar la buena cara en el partido de hoy frente a Serbia, a quien ha derrotado comodamente por un resultado final de 84 a 59, con un gran Pau Gasol. Con este triunfo, España se venga de la derrota cosechada en el pasado mundial frente a Serbia, y logra su clasificación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-pasa-a-cuartos.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1481" title="españa pasa a cuartos" src="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-pasa-a-cuartos-300x211.jpg" alt="españa pasa a cuartos 300x211 España derrota a Serbia y se clasifica para cuartos de final" width="300" height="211" /></a><br />
España ha vuelto a dar la buena cara en el partido de hoy frente a Serbia, a quien ha derrotado comodamente por un resultado final de 84 a 59, con un gran Pau Gasol. Con este triunfo, España se venga de la derrota cosechada en el pasado mundial frente a Serbia, y logra su clasificación matemática para los cuartos de final, aunque aún no sabe si como primera, segunda o tercera del grupo.</p>
<p style="text-align: justify;">El partido de hoy se presentaba muy duro para la selección, tras la pobre imagen dada en los dos anteriores partidos, pero la selección parece que enmarca los grandes partidos y saca a relucir su gran nivel.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1480"></span>En esta ocasión, Serbia no ha sabido como parar a los nuestros, y desde el principio la selección se ha mostrado muy cómoda en la cancha.</p>
<p style="text-align: justify;">La clave ha estado en el parcial de 16 a 2 que le ha endosado a Serbia tras el descanso, y que ha conseguido superar los veinte puntos de diferencia. En algunas fases del partido, esta distancia ha estado cerca de la treintena.</p>
<p style="text-align: justify;">Los mejores del partido han sido Pau Gasol con 26 puntos, nombrado MVP del choque, y Krstic por parte de Serbia con 12 puntos.</p>
<p style="text-align: justify;">El domingo, la selección se enfrenta a Francia para saber su posición final en el grupo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeodebasket.com/espana-derrota-a-serbia-y-se-clasifica-para-cuartos-de-final-1480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España busca los cuartos de final frente a Serbia</title>
		<link>http://www.europeodebasket.com/espana-busca-los-cuartos-de-final-frente-a-serbia-1475</link>
		<comments>http://www.europeodebasket.com/espana-busca-los-cuartos-de-final-frente-a-serbia-1475#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 06:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[teodosic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeodebasket.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[España y Serbia se vuelven a ver las caras un año después del fatídico triple de Teodosic que nos apeó de las semifinales del mundial de Turquía. Lo hace en un escenario muy distinto, ya que no es un partido de vida o muerte, sino que aún quedará una última batalla para los dos equipos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-busca-los-cuartos-ante-serbia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1476" title="españa busca los cuartos ante serbia" src="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-busca-los-cuartos-ante-serbia.jpg" alt="españa busca los cuartos ante serbia España busca los cuartos de final frente a Serbia" width="280" height="280" /></a><br />
España y Serbia se vuelven a ver las caras un año después del fatídico triple de <strong>Teodosic que nos apeó de las semifinales del mundial de Turquía</strong>. Lo hace en un escenario muy distinto, ya que no es un partido de vida o muerte, sino que aún quedará una última batalla para los dos equipos el próximo domingo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un triunfo de la selección, le dará el billete para los cruces, y una derrota, hará que se juegue todo en el último partido frente a Francia</strong>. En una situación similar está Serbia, donde perdió su primer partido de esta fase frente a Lituania, y hoy esperan repetir el partido del pasado año.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1475"></span>En la selección española, la <strong>duda es como estará Pau</strong>, que aún está renqueante de su problema en el tobillo. Todo apunta a que estará mejor que en el partido de Alemania, pero no estará al 100 %.</p>
<p style="text-align: justify;">Si España quiere ganar el partido, tendrá que hacer una mejor defensa y hacer un juego más alegre y con más idea de lo que está haciendo en el torneo. Serbia es un rival muy peligroso, que como te despistes un poco, te destroza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El partido es a las 14:30 horas.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeodebasket.com/espana-busca-los-cuartos-de-final-frente-a-serbia-1475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España logra vencer a Alemania en el primer partido de la segunda fase</title>
		<link>http://www.europeodebasket.com/espana-logra-vencer-a-alemania-en-el-primer-partido-de-la-segunda-fase-1470</link>
		<comments>http://www.europeodebasket.com/espana-logra-vencer-a-alemania-en-el-primer-partido-de-la-segunda-fase-1470#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[eurobasket lituania]]></category>
		<category><![CDATA[gasol]]></category>
		<category><![CDATA[marc gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeodebasket.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[La selección española ha logrado un importante triunfo en el primer partido de la segunda fase que lo ha enfrentado a la selección de Alemania. Pau y Marc Gasol han sido los pilares sobre los que se han cimentado la victoria. Al final 68 a 77 y España que está un paso más cerca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-derrota-a-alemania.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1471" title="españa derrota a alemania" src="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-derrota-a-alemania-300x202.jpg" alt="españa derrota a alemania 300x202 España logra vencer a Alemania en el primer partido de la segunda fase" width="300" height="202" /></a><br />
La selección española ha logrado un importante triunfo en el primer partido de la segunda fase que lo ha enfrentado a la selección de Alemania. Pau y Marc Gasol han sido los pilares sobre los que se han cimentado la victoria. Al final 68 a 77 y España que está un paso más cerca de lograr el pase a los cuartos de final.</p>
<p style="text-align: justify;">El partido no ha sido fácil para la selección española, que no conseguía despegarse del marcador. España ha vuelto a mostrar síntomas de no saber a que juega y esto es preocupante en esta fase del torneo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1470"></span>La clave del partido han estado en los hermanos Gasol. Pau, que en la primera parte ha pasado desapercibido, ha acabado con 19 puntos y esperemos que esté bien para el partido del próximo viernes. Por su contra, Marc ha sido el mejor de la selección, con 24 puntos y 5 rebotes.</p>
<p style="text-align: justify;">Por parte de la selección alemana, Kaman y Nowitzki han sido los mejores, pero no han sido suficiente para derrotar a la selección.</p>
<p style="text-align: justify;">El viernes toca el turno de Serbia, el rival más duro de lo que va de campeonato, y mucho deben de mejorar si quieren lograr la victoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeodebasket.com/espana-logra-vencer-a-alemania-en-el-primer-partido-de-la-segunda-fase-1470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España se enfrenta a Alemania en el primer partido de la segunda fase</title>
		<link>http://www.europeodebasket.com/espana-se-enfrenta-a-alemania-en-el-primer-partido-de-la-segunda-fase-1465</link>
		<comments>http://www.europeodebasket.com/espana-se-enfrenta-a-alemania-en-el-primer-partido-de-la-segunda-fase-1465#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 06:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previa]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[gasol]]></category>
		<category><![CDATA[lituania 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeodebasket.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[España disputa esta tarde, a partir de las 14:30 horas, su primer partido de la segunda fase del Eurobasket de Lituania 2011, y lo hace frente a Alemania, donde destaca el MVP de la NBA, Dirk Nowitzki, por el que pasa gran parte del juego de su selección. Tras la derrota cosechada frente a Turquía, gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/Nowitzki_Espana_recupera_Pau_Gasol.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1466" title="España se enfrenta a Alemania" src="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/Nowitzki_Espana_recupera_Pau_Gasol.jpg" alt="Nowitzki Espana recupera Pau Gasol España se enfrenta a Alemania en el primer partido de la segunda fase" width="280" height="280" /></a><br />
<strong>España disputa esta tarde, a partir de las 14:30 horas</strong>, su primer partido de la segunda fase del Eurobasket de Lituania 2011, y lo hace frente a Alemania, donde destaca el MVP de la NBA, <strong>Dirk Nowitzki</strong>, por el que pasa gran parte del juego de su selección.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras la derrota cosechada frente a Turquía, gracias a un último cuarto desastroso donde sólo anotamos 2 puntos, la selección necesita conseguir dos victorias en los próximos tres partidos para asegurarse un puesto en los cruces.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1465"></span>Para el partido de hoy, la selección <strong>recuperará a Gasol</strong>, que no disputó ni un minuto frente a los turcos, por problemas físicos, cosa que notó mucho la selección, ya que no tenía su hombre de referencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Alemania no sólo será Nowitzki, sino que cuenta en sus filas con otro NBA, <strong>Kaman, pivot de los Clippers</strong> que está haciendo un gran torneo.</p>
<p style="text-align: justify;">España no puede fallar esta tarde, si no quiere complicarse mucho la vida en el torneo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeodebasket.com/espana-se-enfrenta-a-alemania-en-el-primer-partido-de-la-segunda-fase-1465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España sufre su primera derrota ante Turquía</title>
		<link>http://www.europeodebasket.com/espana-sufre-su-primera-derrota-ante-turquia-1456</link>
		<comments>http://www.europeodebasket.com/espana-sufre-su-primera-derrota-ante-turquia-1456#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeodebasket.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Tras el gran partido disputado ayer por la selección ante Lituania, hoy no ha sido del todo así, y ha cosechado su primera derrota en este campeonato, frente a la subcampeona del mundo, Turquía. De esta forma, España pasa a la siguiente fase con una victoria, y se jugará el pase a los cruces en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/turquia-derrota-a-españa.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1457" title="turquia derrota a españa" src="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/turquia-derrota-a-españa-300x211.jpg" alt="turquia derrota a españa 300x211 España sufre su primera derrota ante Turquía" width="300" height="211" /></a><br />
Tras el gran partido disputado ayer por la selección ante Lituania, hoy no ha sido del todo así, y ha cosechado su primera derrota en este campeonato, frente a la subcampeona del mundo, Turquía. De esta forma, España pasa a la siguiente fase con una victoria, y se jugará el pase a los cruces en los partidos que la enfrentará a Francia, Serbia y Alemania.</p>
<p style="text-align: justify;">España fue capaz de dominar el partido durante tres cuartos, pero en el último, estuvimos 7 minutos sin anotar, y esto ante una selección como la otomana se paga. Al final 57 a 65 a favor de Turquía</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1456"></span>España no pudo contar con Pau Gasol, con un esguince leve, y eso lo notó la selección. Preldzic fue el mejor de los turcos con canastas casi imposibles.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de esta derrota, España sigue teniendo sus posibilidades intactas para lograr el campeonato del europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeodebasket.com/espana-sufre-su-primera-derrota-ante-turquia-1456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España se enfrenta a Turquía en el último partido de la primera fase</title>
		<link>http://www.europeodebasket.com/espana-se-enfrenta-a-turquia-en-el-ultimo-partido-de-la-primera-fase-1453</link>
		<comments>http://www.europeodebasket.com/espana-se-enfrenta-a-turquia-en-el-ultimo-partido-de-la-primera-fase-1453#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[eurobasket lituania]]></category>
		<category><![CDATA[grupo A]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeodebasket.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Tras el buen partido disputado en el día de ayer frente a Lituania, la selección española cierra la primera fase de la competición enfrentándose a la subcampeona del mundo, Turquía, equipo que puede quedar eliminada del torneo sino logra derrotar a los nuestros. El partido se celebrará a partir de las 16:45 horas, y si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-frente-a-turquía.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1454" title="españa frente a turquía" src="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-frente-a-turquía-300x183.jpg" alt="españa frente a turquía 300x183 España se enfrenta a Turquía en el último partido de la primera fase" width="300" height="183" /></a><br />
Tras el buen partido disputado en el día de ayer frente a Lituania, <strong>la selección española cierra la primera fase de la competición enfrentándose a la subcampeona del mundo,</strong> Turquía, equipo que puede quedar eliminada del torneo sino logra derrotar a los nuestros.</p>
<p style="text-align: justify;">El partido se celebrará a partir de las <strong>16:45 horas</strong>, y si nuestra selección lograr la victoria, pasaría a la siguiente fase con dos triunfos, poniendo un pie en los cruces de cuartos de final. Lo que si tiene la selección garantizada, es el pase con una victoria, ya que se restan las victorias logradas frente a equipos que no hayan pasado a la segunda fase.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1453"></span>Muy distinto es la situación de Turquía, que tras las dos derrotas cosechadas frente a Lituania, y ayer frente a Polonia, se ha complicado mucho su clasificación. Una derrota frente a España la deja fuera del torneo, o bien una victoria de Polonia frente a Gran Bretaña también la dejaría fuera de la segunda fase.</p>
<p style="text-align: justify;">El equipo turco es un rival muy duro, con tres figuras NBA en su filas, como son <strong>Turkoglu, Ilyasova y Asik</strong>, además de Kanter que ha sido elegido este año en el puesto número 3 del Draft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeodebasket.com/espana-se-enfrenta-a-turquia-en-el-ultimo-partido-de-la-primera-fase-1453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España derrota a la anfitriona Lituania</title>
		<link>http://www.europeodebasket.com/espana-derrota-a-la-anfitriona-lituania-1445</link>
		<comments>http://www.europeodebasket.com/espana-derrota-a-la-anfitriona-lituania-1445#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europeo de Basket]]></category>
		<category><![CDATA[grupo A]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeodebasket.com/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Por fin España ha sacado a relucir su buen juego, y lo ha hecho frente al mejor rival posible, la anfitriona del torneo, Lituania, que ha viso como era superada claramente por el equipo español, sobre todo gracias a una primera parte perfecta del equipo nacional. Sólo en la segunda parte, los lituanos pudieron maquillar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/Espana-gana-a-lituania.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1446" title="Espana gana a lituania" src="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/Espana-gana-a-lituania.jpg" alt="Espana gana a lituania España derrota a la anfitriona Lituania" width="280" height="280" /></a><br />
Por fin España ha sacado a relucir su buen juego, y lo ha hecho frente al mejor rival posible, la anfitriona del torneo, <strong>Lituania, que ha viso como era superada claramente por el equipo español</strong>, sobre todo gracias a una primera parte perfecta del equipo nacional. Sólo en la segunda parte, los lituanos pudieron maquillar el resultado.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>resultado final de 79 a 91</strong> favorable a España, no muestra la diferencia que hubo en el partido, ya que si España hubiera necesitado una mayor renta, lo podría haber logrado. Ya en el descanso, la diferencia era de 26.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1445"></span>De un plumazo, la selección de Scariolo solucionó sus tres principales problemas. <strong>Mejoró en defensa, mejoró la aportación de los bases, casi inédita en lo que iba de torneo, y mejoró el tiro de tres</strong>. Además de esto, <strong>Ibaka hizo su mejor partido del torneo</strong>, con 15 puntos, además de varios tapones.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy juega ante Turquía, que ayer perdió sorprendetemente ante Polonia, por lo que se juega su pase a la siguiente fase antes España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeodebasket.com/espana-derrota-a-la-anfitriona-lituania-1445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España derrota con facilidad a Gran Bretaña</title>
		<link>http://www.europeodebasket.com/espana-derrota-con-facilidad-a-gran-bretana-1440</link>
		<comments>http://www.europeodebasket.com/espana-derrota-con-facilidad-a-gran-bretana-1440#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[eurobasket lituania]]></category>
		<category><![CDATA[gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europeodebasket.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[La selección española de baloncesto ha logrado su tercer triunfo en el campeonato de Europa de baloncesto en el partido que lo ha enfrentado a Gran Bretaña, por un resultado de 86 a 69. Este ha sido el mejor partido de la selección de lo que va de torneo, aunque aún está muy lejos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-derrota-a-gran-bretaña.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1441" title="españa derrota a gran bretaña" src="http://www.europeodebasket.com/wp-content/ficheros/2011/09/españa-derrota-a-gran-bretaña.jpg" alt="españa derrota a gran bretaña España derrota con facilidad a Gran Bretaña" width="380" height="250" /></a><br />
La selección española de baloncesto ha logrado su tercer triunfo en el campeonato de Europa de baloncesto en el partido que lo ha enfrentado a Gran Bretaña, por un resultado de 86 a 69. Este ha sido el mejor partido de la selección de lo que va de torneo, aunque aún está muy lejos de su mejor juego.</p>
<p style="text-align: justify;">Las estrellas del partido de hoy han sido los hermanos Gasol, que han demostrado que pueden jugar juntos, anotando 21 puntos Pau y 18 Marc, con otros 11 rebotes. También cabe destacar el buen trabajo realizado por Rudy, que defendió muy bien a la estrella rival, Deng.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1440"></span>A pesar de este triunfo, el juego español sigue abusando de las individualidades, y le da mas peso al juego interior que al exterior, donde llevamos unos números desastrosos.</p>
<p style="text-align: justify;">Mañana es día de descanso, pero el domingo tenemos el primer rival serio, Lituania, que nos indicará nuestro nivel dentro de este campeonato.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europeodebasket.com/espana-derrota-con-facilidad-a-gran-bretana-1440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.400 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 02:53:14 -->

